◆トップページへ > リザルトへ |
![]()
![]()
![]()
| Pos | No, | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1/10 | 3/7 | 4/4 | 5/30 | 6/20 | 8/1 | 9/19 | 10/31 | 11/28 | ||||
| 1 | 13 | 米津 忠 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 6 | 20 | 9 | - | 129 |
| 2 | 22 | 内藤 省一 | - | 13 | 11 | 15 | 20 | 1 | - | 17 | - | 77 |
| 3 | 46 | 志川 孝之 | - | 17 | 10 | 17 | 13 | 13 | - | - | - | 70 |
| 4 | 85 | 清水 俊弥 | - | - | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 6 | 17 | 68 |
| 5 | 65 | 芝井 賢一 | - | - | 13 | 6 | 15 | 10 | - | 20 | - | 64 |
| 6 | 47 | 与那嶺 浩志 | - | - | - | 11 | 11 | 20 | 2 | - | - | 44 |
| 7 | 28 | 新井 泰緒 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | - | 20 | 37 |
| 8 | 83 | 関野 徹 | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | 34 |
| 9 | 4 | 峰尾 正則 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 10 | 40 | 安倍 秀之 | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 25 |
| 11 | 39 | 大江 穀 | - | - | 17 | - | 6 | - | - | 1 | - | 24 |
| 12 | 104 | 鈴木 一 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | 21 |
| 13 | 82 | 山田 真弘 | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | 21 |
| 14 | 6 | 長谷部 良夫 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 9 | 21 |
| 15 | 44 | 瀧澤 健治 | 9 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 21 |
| 16 | 71 | 松野 裕之 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |
| 17 | 35 | 新井 章男 | - | - | - | - | 5 | - | 8 | 5 | - | 18 |
| 18 | 14 | 高力 政寿 | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | 16 |
| 19 | 110 | 山川 修二 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 333 | 久保 慶晃 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | 小竹 雅幸 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 7 | 賀来 尚樹 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 23 | 42 | 鈴木 義信 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | 15 |
| 24 | 56 | 堀井 秀行 | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 25 | 102 | 岩倉 具威 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 94 | 久保寺 昌男 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | |
| 50 | 矢野 歩 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | |
| 92 | 鶴見 雅之 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 29 | 78 | 平井 圭 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 13 |
| 30 | 77 | 石田 治 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 13 |
| 9 | 岩崎 勝己 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 32 | 12 | 土井 幹稔 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 12 |
| 33 | 70 | 浦田 保成 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 38 | 松田 知己 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| 33 | 岩鬼 久重 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 17 | 三上 裕克 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 37 | 19 | 進藤 進 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | 11 |
| 38 | 06 | 川元 利宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 72 | 木村 隆史 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 40 | 323 | 藤井 文雄 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 45 | 熊田 善信 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
| 21 | 清田 弦 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 43 | 27 | 葭原 望 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
| 44 | 89 | 籾木 一夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 73 | 田中 則彦 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 58 | 星野 秀雄 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
![]()
| Pos | No, | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| 1/10 | 3/7 | 4/4 | 5/30 | 6/20 | 8/1 | 9/19 | 10/31 | 11/28 | ||||
| 1 | 19 | 進藤 進 | - | 20 | - | - | 8 | - | - | 17 | 10 | 55 |
| 2 | 70 | 浦田 保成 | - | 11 | - | 15 | - | 7 | 15 | - | - | 48 |
| 3 | 34 | 茂木 信吾 | - | 7 | 4 | 9 | - | - | - | 9 | 15 | 44 |
| 4 | 24 | 岡田 光明 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 20 | 37 |
| 5 | 76 | 宮沢 直志 | - | - | - | - | 13 | - | 9 | 15 | - | 37 |
| 6 | 38 | 松田 知己 | - | - | 20 | - | 15 | - | - | - | - | 35 |
| 7 | 113 | 林 彰一 | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 34 |
| 8 | 42 | 鈴木 義信 | - | 15 | - | - | 17 | - | - | - | - | 32 |
| 9 | 12 | 土井 幹稔 | - | 8 | 7 | 10 | - | - | - | 7 | - | 32 |
| 10 | 35 | 新井 章男 | - | - | 8 | - | - | 20 | - | - | - | 28 |
| 11 | 10 | 木村 雄大 | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | 13 | 28 |
| 12 | 48 | 足立 廣 | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | - | 26 |
| 13 | 33 | 岩鬼 久重 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 65 | 芝井 賢一 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| 73 | 田中 則彦 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | |
| 71 | 松野 裕之 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 17 | 9 | 岩崎 勝己 | - | 2 | - | 5 | - | 13 | - | - | - | 20 |
| 18 | 08 | 二宮 久 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 6 | 長谷部 良夫 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | |
| 79 | 秋本 公仁 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
| 21 | 18 | 横田 健太 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 17 |
| 22 | 81 | 山下 憲二 | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 16 |
| 23 | 41 | 赤倉 健太郎 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 16 |
| 24 | 104 | 鈴木 一 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 28 | 新井 泰緒 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 26 | 111 | 村上 琢太 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 60 | 深沢 秀昭 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 14 | 高力 政寿 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 29 | 20 | 小湊 篤 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 194 | 恩田 栄 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| 219 | 外岡 秀樹 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | |
| 160 | 住江 之浩 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
| 61 | 戸田 博昭 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| 49 | 矢野 好志夫 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 77 | 石田 治 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 36 | 200 | 岩倉 康裕 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 86 | 山口 真澄 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| 57 | 羽島 好晃 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| 36 | 田中 秋男 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 99 | 島田 邦光 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 41 | 52 | 色摩 光二 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 10 |
| 42 | 03 | 平本 浩二 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 80 | 内藤 隆一郎 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | |
| 15 | 大木 和人 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 45 | 09 | 渡橋 秀樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 139 | 小池 泰弘 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
↓は、年間ランキング表彰式をかねたパーティーの様子です。















