◆トップページへ > リザルトへ |
No, | Rider | age | Team | Machine | Comment |
34 | 茂木 信吾 | 23 | L&LwithSideRoad | 狼の皮を被った羊号 | 今までとは一味ちがう・・・? |
12 | 土井 幹稔 | 29 | ランニングマン | えすでーあーる | おそいであーる |
20 | 小湊 篤 | 26 | 幸福山岳道愛好会 | 市電改(爆弾キット未搭載型) | どうせなら女性より男性がいい・・・ |
01 | 浜尾 英俊 | 25 | Tasty Blue& W・O | 電光石火CBR | ぜったいに俺の前は走らせない。 |
02 | 石橋 祐一 | 24 | Tasty Blue& W・O | G Tasty ZEPHYR | バリバリだヨ〜ン |
03 | 平本 浩二 | 21 | TASTY BLUE& W・O | テイストXLR−バカバカ号 | 俺はファンキーコキコキベイベー |
104 | 鈴木 一 | 21 | 何をするんだ“ドッペルゲンガー | ケロッコデメタン号 | 山男にほれるな! |
153 | 関戸 晴康 | 21 | 何をするんだ“ドッペルゲンガー | ニンジャサスケ号 | 大きいことはいいことだ |
05 | 中村 理 | 25 | TEAM JJF | 俺が栄螺だとしたら栄螺の殻だ号 | 路面が凍ってませんように! |
10 | 木村 雄大 | 26 | |||
04 | 岡崎 彰男 | 23 | ホリデー メーカー | カトンボ200 | ウサギを目指すサーキットのカメ |
24 | 岡田 光明 | 26 | |||
6 | 長谷部 良夫 | 34 | オールマイティーズ | ||
07 | 加藤 隆 | 33 | オールマイティーズ | ||
08 | 二宮 久 | 27 | TEAM 465R | NRS SPECIAL | 5年降りのレースなので・・・ |
06 | 川元 利宏 | 25 | ハッピーライダース&RSヨコタ | RSヨコタ−スペシャル | 色々な意味で飛ばします。 |
09 | 渡橋 秀樹 | 26 | フルスロットルR・T | めざせ!トゥーブラザース号 | レースの後はビールだぜ! |
102 | 岩倉 具威 | 17 | RT・マジシャン | 相模原ドロップキック号 | めざせ完走! |
28 | 新井 泰緒 | 24 | ARP | サーキットのクジラ風吹裕矢号 | キミキミそれはぼくのギヤーだよ |
211 | 澤谷 誠 | 19 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 教習車U | はなびら |
77 | 石田 治 | 22 | G−FORCE | ガンバレ伊藤真一号 | 金が欲しいよー。スポンサー募集 |
1 | 遠藤 勝 | 24 | MS.TAMA&CRUISE | YZ80KOMEYAスペシャル | I PRAY TO WIN!! |
85 | 清水 俊弥 | 23 | G−FORCE | K.S.氏に勝ちたい号 | お立台に上りたい! |
194 | 恩田 栄 | 23 | G−FORCE | コーンポタージュ号 | 男は黙ってコーンポタージュ |
42 | 鈴木 義信 | 26 | 鰍cTS&ハッピーライダース | RC36−100189 | 街乗りバイクで楽しく走ろう |
89 | 籾木 一夫 | 29 | 100% MAMBO | 100% BIMBO | 上がれJR東日本株 |
18 | 横田 健太 | 23 | |||
19 | 進藤 進 | 26 | TEAM サイクロプス | えすでいああるごう | LASTも気合いを入れていこう |
70 | 浦田 保成 | 27 | ツーブラジャースRT | いつもキャンキャンいわせます | 鬼塚は本当に勝ちなのか? |
63 | 櫻井 康之 | 25 | 打倒・ツーブラジャース | RSヨコタ・旧中野仕様! | 初登場!ぶっつけ本番! |
以上30名(エントリー順) 平均年齢25歳 |
|||||
Wild Card | |||||
No, | Rider | age | Team | Machine | Comment |
× | 山口 仁 | 26 | MY CONCEPT総リーダー | 観月ありさが宣伝するチャリンコ | 来年も宜しくお願い致します。 |
ClassA 天候:晴れ 路面:ドライ 前回までのコースレコード:Rd4 46 志川 孝之 32'09 | |||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Heat1 | Heat2 | Total |
1 | 28 | 新井 泰緒 | ARP | 88 ZX-10 | 17 | 17 | 34 |
2 | 85 | 清水 俊弥 | G−FORCE | 92 VFR400R | 20 | 13 | 33 |
3 | 104 | 鈴木 一 | 何をするんだ“ドッペルゲンガー | 92 Goose350 | 15 | 15 | 30 |
4 | 102 | 岩倉 具威 | RT・マジシャン | 92 RGV250Γ | 9 | 20 | 29 |
5 | 70 | 浦田 保成 | ツーブラジャースRT | 90 SRX-6 | 13 | 9 | 22 |
6 | 06 | 川元 利宏 | ハッピーライダース&RSヨコタ | 93 CR80R(S80仕様) | 11 | 11 | 22 |
7 | 6 | 長谷部 良夫 | オールマイティーズ | 88 SRX-6 | 8 | 10 | 18 |
8 | 89 | 籾木 一夫 | 100% MAMBO | 86 TZR250 | 7 | 8 | 15 |
9 | 211 | 澤谷 誠 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 86 VFR400K | 10 | 2 | 12 |
10 | 77 | 石田 治 | G−FORCE | 89 NSR250R | 5 | 7 | 12 |
11 | 42 | 鈴木 義信 | 鰍cTS&ハッピーライダース | 90 VFR750F | 6 | 5 | 11 |
12 | 12 | 土井 幹稔 | ランニングマン | 89 SDR200 | 4 | 6 | 10 |
13 | 194 | 恩田 栄 | G−FORCE | 90 NSR250R | 3 | 4 | 7 |
14 | 07 | 加藤 隆 | オールマイティーズ | 86 SRX-6 | 2 | 3 | 5 |
15 | 63 | 櫻井 康之 | 打倒・ツーブラジャース | 90 RM80(S80仕様) | 1 | 1 | 2 |
Fastest Lap 102 岩倉 具威 34'20 ヒート1ではスタートの苦手な清水選手は出遅れ、フルパワーを生かした新井選手がホールショットを奪い浦田、鈴木選手が後に続く。清水選手がこの集団に追いつきトップグループを形成すると、そのすぐ後ろではS80仕様の2台のマシンがバトルするという面白い状況が生まれたが、川元選手をかわし、ライバルの浦田選手に迫ろうという時、櫻井選手は転倒してしまう。結局1位には清水選手、2位には新井選手、3位には12周目の最終で新井選手をかわし2位に上がったものの、再び新井選手にかわされた鈴木選手が入る。 ヒート2では又しても清水選手はスタートに失敗、一周目を7位で戻ってくる。持ち前のフルパワーでホールショットを奪った新井選手に鈴木選手も今回はなかなかかわせず、浦田選手はタイヤがタレてしまい順位を落としていく。清水選手もなかなかトップ集団に追いつけないが、レースを面白くしたのは、若干17歳の思わぬ伏兵岩倉選手で、予選7番手ながら着実に順位を上げ、13周目にはトップに踊り出る、15周目に突入したところでイエローが振られ、そのままの順位でチェッカーとなり、岩倉選手はシンデレラ・ボーイとなった。 |
ClassB 天候:晴れ 路面:ドライ | |||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Heat1 | Heat2 | Total |
1 | 24 | 岡田 光明 | 86 CBX550F | 20 | 20 | 40 | |
2 | 08 | 二宮 久 | TEAM 465R | 91 NSR250R | 17 | 17 | 34 |
3 | 34 | 茂木 信吾 | L&LwithSideRoad | 83 RZ350R | 13 | 15 | 28 |
4 | 10 | 木村 雄大 | 84 CB750FC | 15 | 9 | 24 | |
5 | 20 | 小湊 篤 | 幸福山岳道愛好会 | 91 ZZ-R1100 | 10 | 13 | 23 |
6 | 19 | 進藤 進 | TEAM サイクロプス | 89 SDR200 | 11 | 10 | 21 |
7 | 03 | 平本 浩二 | TASTY BLUE& W・O | 88 XLR250R BAJA | 7 | 11 | 18 |
8 | 09 | 渡橋 秀樹 | フルスロットルR・T | 88 BROSS ProU | 8 | 7 | 15 |
9 | 18 | 横田 健太 | 90 FZR250 | 9 | 5 | 14 | |
10 | 153 | 関戸 晴康 | 何をするんだ“ドッペルゲンガー | 91 SRX-4 | 6 | 8 | 14 |
11 | 02 | 石橋 祐一 | Tasty Blue& W・O | 92 ZEPHYR400 | 5 | 6 | 11 |
12 | 1 | 遠藤 勝 | MS.TAMA&CRUISE | 93 YZ80 | 0 | 4 | 4 |
Fastest Lap 34 茂木 信吾 36'83 ヒート1では、03 平本 浩二選手は、ラインカットにより1周減算。 予選では常連でRZ350Rを駆る茂木選手がポールとなり、2位にはこの日1番排気量が大きかったZZ-Rを駆る小湊選手がつけ、3位にはトゥーブラザースを彷彿させる、ブロスを駆る渡橋選手が入る。 ヒート1では1周目から飛ばしに飛ばした岡田選手がぶっちぎり優勝をとげる。2位には予選7番手からスタートしたものの確実に追い上げた二宮選手が入り、5周目までは2位につけていた木村選手が3位となるが、ここまでが岡田選手と同一周回で、岡田選手の独走ぶりが良く分かる。茂木選手はスタートで出遅れ、大排気量の小湊選手に行く手を阻まれるが、13周目にかわし4位となる。5位にはピットスタートから素晴らしい追い上げを見せた異色マシンXLRを駆る平本選手が入るが、ピットスタートの際ラインカットしてしまい、ペナルティーにより順位を落としてしまう。 ヒート2ではCB750FCを駆る木村選手が1周目トップで戻ってき、2番手に仲間のCBX550Fを駆る岡田選手がつける。この2人のライダーは第2戦にも参加していて、岡田選手はその日のヒート1でもぶっちぎり優勝している。この2人に割って入ったのが初参加のNSRを駆る二宮選手で、7周目には2位に上がり、8周目には木村選手はミスしたのか7位まで大きく順位を落とし、二宮選手は自動的にトップとなる。しかし、岡田選手はこれを許さず、12周目にはトップを奪い、ヒート1の時を思い出すかのように優勝する。2位には二宮選手、そして3位にはZZ-Rをかわすのにてこずった茂木選手が入る。 総合では岡田選手が完全優勝を遂げ、2位には健闘した二宮選手、3位には常連の茂木選手、第2戦で岡田選手と好バトルをした進藤選手は予選未出走が響き、6位となった。 |