◆トップページへ > リザルトへ |
No, | Rider | age | Team | Machine | Comment |
62 | 小柳津 卓也 | 20 | 1番 | 僕の彼女 川崎ZXR | めざせ!!完走! |
84 | 坂本 晋 | 24 | チームサカモト | ドノーマルグース | 4stシングルで2stに勝つ |
78 | 平井 圭 | 22 | R.C.Bike PoP | ||
101 | 高 長行 | 21 | チーム グリィフォン | N&T 200miles仕様 | コケない程度に・・・ガンバル! |
102 | 岩倉 具威 | 17 | R・T まじしゃん | 相模川ドロップキック号 | おれが絶対1位だ!! |
201 | 若松 拓 | 20 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 90だけど92みたいなNSR | レースが楽しめればいい(ウソ) |
211 | 澤谷 誠 | 18 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | すりぬけハンマーCRM | そんじょそこらでズリズリNow!! |
222 | 荒木 健人 | 19 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | ハイウェイ・バカジャン・ブロス | なんでオイラがズリズリNOW! |
233 | 芝田 信男 | 25 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 持主はハゲのムナタカアルテシア | 今朝は朝からズリズリNOW! |
900 | 山上 正一 | 27 | 仮面コダイラー1号 | ブルーサンダーブレークコダイラ | 34秒台に入れるか?ぶちやったる |
5 | 松崎 誠司 | 19 | マーゴリとゆかいな仲間たち | スーパーデリシャスマーゴリ号 | マーゴリふっかぁ〜つ!! |
90 | 山本 祐蔵 | 20 | マーゴリとゆかいな仲間たち | トミースペシャル 4号 | トミースペシャル よろしく |
999 | 無量井 将之 | 20 | マーゴリとゆかいな仲間たち | スーパーナビちゃん 初期号 | 旧型だけど負けないぜベイベー |
2 | 小竹 政幸 | 19 | マーゴリとゆかいな仲間たち | ウルトラゴージャスオヤジ号 | オレのマシンはグレイトさ!! |
以上14名(エントリー順) 平均年齢21歳 |
天候:晴れ 路面:ドライ 前回までのコースレコード:Rd4 46 志川 孝之 32'09 | |||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Heat1 | Heat2 | Total |
1 | 201 | 若松 拓 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 90 NSR250R | 20 | 20 | 40 |
2 | 999 | 無量井 将之 | マーゴリとゆかいな仲間たち | 88 NSR250R | 17 | 17 | 34 |
3 | 2 | 小竹 政幸 | マーゴリとゆかいな仲間たち | 89 NSR250R | 13 | 15 | 28 |
4 | 5 | 松崎 誠司 | マーゴリとゆかいな仲間たち | 89 RGV250Γ | 11 | 13 | 24 |
5 | 211 | 澤谷 誠 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 88 NSR250R | 15 | 8 | 23 |
6 | 233 | 芝田 信男 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 90 CRM250R | 9 | 10 | 19 |
7 | 90 | 山本 祐蔵 | マーゴリとゆかいな仲間たち | 91 XT400アルテシア | 5 | 11 | 16 |
8 | 78 | 平井 圭 | R.C.Bike PoP | 90 NSR250R | 10 | 6 | 16 |
9 | 222 | 荒木 健人 | Shiba-Tune&すっとこどっこいS | 81 KZ1000R | 7 | 9 | 16 |
10 | 102 | 岩倉 具威 | R・T まじしゃん | 88 BROS P1 | 8 | 5 | 13 |
11 | 84 | 坂本 晋 | チームサカモト | 92 RGV250Γ | 6 | 7 | 13 |
12 | 900 | 山上 正一 | 仮面コダイラー1号 | 91 GPZ900R | 4 | 0 | 4 |
Fastest Lap 201 若松 拓 33'32 このレースは通常行われている『ファンキーにいこうぜカップ』とは別のシリーズとして実験的に開催された。内容の違いとしては、『ファンキーにいこうぜカップ』の参加料金の値上げにともない、レース参戦がキツくなった主に若いライダーを対象に、文字通り、“はやくなる”ことを主眼にしたレースで、平日に開催することや、他の諸経費を極端に削減することで、エントリーフィーを低く設定した。 参加車両は結果的にはバイク何でもアリとなってしまったが、当初はレーサーレプリカだけというレギュレーションであった。 その結果、集まったライダーは非常に若く、平均年齢は21歳で、マシンもほとんどがレーサーレプリカとなった。 |