◆トップページへ > リザルトへ > 2002 第1戦リザルトのトップへ |
2002 ROMC たのしくやろうぜカップ
Round1(8/30)
Results RACE 1 Laps 12 = 13.92km |
|||||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Gap | Fastest Lap | ||
1 | 83 | 新井 泰緒 | 西新井ジゴローズ | 79 | Z1000MKU | 12 | 07.025 | 48.929 | 3 |
2 | 91 | 北村 圭輔 | ブルーサンダース | 84 | Z1100R | 12 | 10.073 | 48.467 | 4 |
3 | 9 | 新井 章男 | 足立Z会 ARP | 92 | ゼファー1100 | 12 | 12.279 | 49.402 | 5 |
4 | 8 | 鈴木 義章 | 足立Z会新宿 | 74 | Z1 | 12 | 14.907 | 49.866 | 3 |
5 | 5 | 清水 俊弥 | GG−FORCE | 90 | ブロスP1 | 12 | 15.330 | 49.445 | 6 |
6 | 22 | 橋本 昌明 | 2stモンスターズ | 93 | ZXR750 | 12 | 16.010 | 50.153 | 6 |
7 | 56 | 高野 慶太郎 | ニッシンハイターズ | 99 | YZF-R1 | 12 | 16.220 | 50.290 | 6 |
8 | 11 | 古賀 淳市 | 関野さんの弟子(娘はもらった) | 97 | VTR1000F | 12-1 | 1Lap | 52.174 | 4 |
9 | 2 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&東京ユニオン物流 | 83 | GSX1100S刀 | 11 | 1Lap | 48.063 | 4 |
10 | 73 | 織田 崇 | アジア部品RRR | 01 | GSX-R1000 | 11 | 1Lap | 52.315 | 10 |
11 | 7 | 野口 貴史 | 足立Z会 | 73 | Z1 | 11 | 1Lap | 53.344 | 3 |
12 | 3 | 青戸 三徳 | Road Magician | 94 | GSX1100S刀 | 11 | 1Lap | 52.733 | 3 |
13 | 72 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 11 | 1Lap | 55.594 | 5 |
14 | 32 | 進藤 進 | ウオッブル ダンサー | 85 | GSX-R750 | 5 | 7Laps | 50.518 | 3 |
15 | 17 | 岩野 慶之 | 日刊ロリータ&足立Z会 | 81 | Z1000ポリス | 5 | 7Laps | 47.886 | 3 |
11 古賀淳市選手は、イエローコーション時の追越し違反の為、1周減算。 Fastest lap: 17 岩野 慶之 47.886 Weather: Fine TRACK condition: Dry 08/30/2002 Start 13:45 |
Results RACE 2 Laps 12 = 13.92km |
|||||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Gap | Fastest Lap | ||
1 | 83 | 新井 泰緒 | 西新井ジゴローズ | 79 | Z1000MKU | 12 | 00.090 | 48.000 | 10 |
2 | 2 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&東京ユニオン物流 | 83 | GSX1100S刀 | 12 | 02.175 | 48.154 | 10 |
3 | 17 | 岩野 慶之 | 日刊ロリータ&足立Z会 | 81 | Z1000ポリス | 12 | 06.633 | 48.390 | 8 |
4 | 91 | 北村 圭輔 | ブルーサンダース | 84 | Z1100R | 12 | 09.125 | 48.950 | 5 |
5 | 9 | 新井 章男 | 足立Z会 ARP | 92 | ゼファー1100 | 12 | 12.882 | 49.417 | 8 |
6 | 5 | 清水 俊弥 | GG−FORCE | 90 | ブロスP1 | 12 | 13.128 | 49.664 | 9 |
7 | 8 | 鈴木 義章 | 足立Z会新宿 | 74 | Z1 | 12 | 14.329 | 49.644 | 10 |
8 | 32 | 進藤 進 | ウオッブル ダンサー | 85 | GSX-R750 | 12 | 19.796 | 50.156 | 6 |
9 | 22 | 橋本 昌明 | 2stモンスターズ | 93 | ZXR750 | 12 | 23.230 | 50.154 | 9 |
10 | 56 | 高野 慶太郎 | ニッシンハイターズ | 99 | YZF-R1 | 12 | 30.460 | 50.540 | 11 |
11 | 73 | 織田 崇 | アジア部品RRR | 01 | GSX-R1000 | 12 | 35.824 | 51.244 | 11 |
12 | 7 | 野口 貴史 | 足立Z会 | 73 | Z1 | 12 | 45.506 | 52.659 | 9 |
13 | 3 | 青戸 三徳 | Road Magician | 94 | GSX1100S刀 | 12 | 45.908 | 52.397 | 9 |
14 | 11 | 古賀 淳市 | 関野さんの弟子(娘はもらった) | 97 | VTR1000F | 12 | 47.572 | 52.121 | 9 |
15 | 72 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 11 | 1Lap | 54.217 | 7 |
Fastest lap: 83 新井 泰緒 48.000 Weather: Fine TRACK condition: Dry 08/30/2002 Start 14:20 |