◆トップページへ > リザルトへ > 2002 第1戦リザルトのトップへ |
2002 ROMC たのしくやろうぜカップ
Round1(8/30)
Results RACE 1 Laps 12 = 13.92km |
|||||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Gap | Fastest Lap | ||
1 | 23 | 加藤 祐起 | 2stモンスターズ | 85 | RG500Γ | 12 | 47.836 | 4 | |
2 | 1 | 関野 徹 | 青竹ふみふみ | 92 | NSR250R SP | 12 | 04.934 | 48.064 | 7 |
3 | 14 | 近藤 友宏 | だびんちR | 90 | NSR250R | 12 | 15.682 | 49.568 | 6 |
4 | 57 | 宇田川 顕史 | ニッシンハイターズ | 90 | NSR250R | 12 | 49.611 | 52.382 | 4 |
5 | 31 | 渡部 敏雄 | ロケット・ピットイン | 91 | GSX-R400R | 12 | 50.702 | 50.076 | 4 |
6 | 42 | 鈴木 聡一 | TWMC | 01 | KTM520SX | 11 | 1Lap | 54.077 | 11 |
7 | 21 | 平井 圭 | ハートブレイカーズ2002 | 00 | TW200 | 11 | 1Lap | 55.304 | 6 |
8 | 4 | 松本 康宏 | 焼肉味一 | グース350 | 11 | 1Lap | 55.559 | 11 | |
9 | 71 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 88 | NSR250R | 11 | 1Lap | 58.203 | 2 |
41 佐々木信弥選手は、スタートせず、リタイヤ。 Fastest lap: 47 加藤 祐起 47.836 Weather: Fine TRACK condition: Dry 08/30/2002 Start 13:45 |
Results RACE 2 Laps 12 = 13.92km |
|||||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Gap | Fastest Lap | ||
1 | 23 | 加藤 祐起 | 2stモンスターズ | 85 | RG500Γ | 12 | 47.333 | 8 | |
2 | 1 | 関野 徹 | 青竹ふみふみ | 92 | NSR250R SP | 12 | 06.593 | 47.333 | 9 |
3 | 31 | 渡部 敏雄 | ロケット・ピットイン | 91 | GSX-R400R | 12 | 26.371 | 49.910 | 12 |
4 | 57 | 宇田川 顕史 | ニッシンハイターズ | 90 | NSR250R | 12 | 46.197 | 51.608 | 12 |
5 | 42 | 鈴木 聡一 | TWMC | 01 | KTM520SX | 11 | 1Lap | 53.070 | 10 |
6 | 4 | 松本 康宏 | 焼肉味一 | グース350 | 11 | 1Lap | 53.439 | 9 | |
7 | 21 | 平井 圭 | ハートブレイカーズ2002 | 00 | TW200 | 11 | 1Lap | 54.901 | 7 |
8 | 14 | 近藤 友宏 | だびんちR | 90 | NSR250R | 10 | 2Laps | 49.500 | 3 |
9 | 71 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 88 | NSR250R | 7 | 5Laps | 1,01.077 | 5 |
41 佐々木信弥選手は、スタートせず、リタイヤ。 Fastest lap: 47 加藤 祐起 47.333 1 関野 徹 47.333 Weather: Fine TRACK condition: Dry 08/30/2002 Start 14:20 |