Home > Yamaring > my Machines > my HORNET > スプロケット交換(2005年2月6日) |



| ドライブ | ドリブン | 減速比 |
| 15 | 40 | 2.67 |
| 15 | 41 | 2.73 |
| 15 | 42 | 2.80 |
| 14 | 40 | 2.86 |
| 15 | 43 | 2.87 |
| 14 | 41 | 2.93 |
| 15 | 44 | 2.93 |
| 14 | 42 | 3.00 |
| 15 | 45 | 3.00 |
| 15 | 46 | 3.07 |
| 14 | 43 | 3.07 |
| 13 | 40 | 3.08 |
| 15 | 47 | 3.13 |
| 14 | 44 | 3.14 |
| 13 | 41 | 3.15 |
| 15 | 48 | 3.20 |
| 14 | 45 | 3.21 |
| 13 | 42 | 3.23 |
| 15 | 49 | 3.27 |
| 14 | 46 | 3.29 |
| 13 | 43 | 3.31 |
| 14 | 47 | 3.36 |
| 13 | 44 | 3.38 |
| 14 | 48 | 3.43 |
| 13 | 45 | 3.46 |
| 14 | 49 | 3.50 |
| 13 | 46 | 3.54 |
| 13 | 47 | 3.62 |
| 13 | 48 | 3.69 |
| 13 | 49 | 3.77 |



|
|

| パッド交換 2005年2月6日 |