@Ÿƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@„@ƒŠƒUƒ‹ƒg‚Ö |
No, | Rider | age | Team | Comment |
01 | ˆî—Ñ@ŽOO | 28 | ‚s‚…‚‚@‚b‚‰‚Ž‚b‚‰‚ŽI | ‚¨Žè‚ÁA‚¨À‚èA•š‚¹‚ÁA‚»‚µ‚Ä |
61 | “ú–쌴@O‹K | 23 | TEAM@‚x‚f‚r@_“Þì•‚a‚r | ‘S—Í‚Å‚ª‚ñ‚΂è‚Ü‚·B |
62 | ‰““¡@Ÿ | 24 | ‚x‚y‚qE‚l‚r‚s‚`‚l‚`•ƒNƒ‹[ƒY | ƒxƒ“ƒc‚̃Šƒ€ƒWƒ“‚ÆŽ–ŒÌ‚Á‚½EEEE |
34 | –ΖØ@MŒá | 24 | ||
2 | ¬–ö’Ã@‘ì–ç | 20 | ‚e‚’‚…‚…‚s‚…‚‚@ƒAƒ‹ƒoƒgƒƒX | ‚à‚§`‚¢`‚‚‚Ë`‚é`‚Æt‹x‚Ý |
19 | i“¡@i | 27 | ‚s‚d‚`‚l@ƒTƒCƒNƒƒvƒX | |
21 | •½ˆä@Œ\ | 23 | ‚s‚…‚‚@‚a‚‰‚‹‚…@‚o‚‚o | |
1 | ŽRŒû@^Ÿ | 37 | CB@‚q‚h‚c‚d‚q‚rf | t‚¾IƒŒ[ƒX‚¾I@Šæ’£‚낤I |
64 | ‹´–{@r˜a | 29 | ƒZƒJƒ“ƒhƒo[ƒWƒ“‚q‚s | ƒ‹[ƒ‹‚ÍŽç‚Á‚Ä‘–‚è‚Ü‚·IH |
9 | ŠÖ–ì@“O | 25 | ROADfS@‚e‚`‚h‚s‚g | ‚»‚ñ‚È‚ÉŽ—‚Ä‚Ü‚·H‰´¼”ö”º“à‚É |
8 | ŽR“c@^O | 21 | ROADfS@‚e‚`‚h‚s‚g | lŒÄ‚ñ‚ÅAç—t‚Ì‚¢ƒVƒƒNƒ} |
3 | ´…@r–í | 24 | ‚f|‚e‚n‚q‚b‚d | —Fl‚Í‘æ“ñ‚ÌŽ©ŒÈ‚Å‚ ‚éB |
5 | •½ˆä@Œ\ | 24 | ‚s‚…‚‚@‚a‚‰‚‹‚…@‚o‚‚o | —DŸ‚µ‚Ä‚Ý‚½‚¢‚æ[ |
35 | Vˆä@Í’j | 33 | ‚`E‚qE‚o | ‹A‚Á‚Ä—ˆ‚½ƒnƒCƒEƒF[ƒLƒ“ƒO—l |
36 | Vˆä@‘× | 24 | ‚`‚q‚o | ƒjƒZƒLƒ“ƒO—l‚¤‚‚ׂµI |
02 | ›Œ´@¹•F | 22 | @‚a|ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[ | @ƒm[ƒRƒƒ“ƒgI |
03 | ù–ì@”Ž | 26 | ƒ`[ƒ€“Œ–¼ƒJƒƒTƒL | ‹CŠy‚É‚â‚낤‚ºI |
14 | â–{@W | 24 | ƒ`[ƒ€‚r‚`‚j‚`‚l‚n‚s‚n | ƒR[ƒi[ƒŠƒ“ƒO‚ÅŸ‚¿‚½‚¢‚ÈI |
04 | …–ì@Šî‹N | 26 | ‚sD‚vD‚bD‚e | ‚l‚w‚ł̓RƒP‚È‚«‚á‘‚©‚Á‚½!! |
ˆÈã19–¼iƒGƒ“ƒgƒŠ[‡j@•½‹Ï”N—î25Î |
Class‚`@“VŒóF°‚ê@˜H–ÊFƒhƒ‰ƒC | |||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Besttime | Lap |
1 | 9 | ŠÖ–ì@“O | ROADfS@‚e‚`‚h‚s‚g | NSR250R | 20 | 34'80 | 10/20 |
2 | 8 | ŽR“c@^O | ROADfS@‚e‚`‚h‚s‚g | ƒEƒ‹ƒt250 | 20 | 34'68 | 16/20 |
3 | 5 | ´…@r–í | ‚f|‚e‚n‚q‚b‚d | ƒuƒƒX650 | 20 | 34'73 | 9/20 |
4 | 1 | ŽRŒû@^Ÿ | CB@‚q‚h‚c‚d‚q‚rf | CBR400RR | 19 | 36'02 | 17/19 |
5 | 21 | •½ˆä@Œ\ | ‚s‚…‚‚@‚a‚‰‚‹‚…@‚o‚‚o | NSR250R | 19 | 35'627 | 15/19 |
6 | 35 | Vˆä@Í’j | ‚`E‚qE‚o | ƒ[ƒtƒ@[1100 | 18 | 36'61 | 10/18 |
7 | 64 | ‹´–{@r˜a | ƒZƒJƒ“ƒhƒo[ƒWƒ“‚q‚s | TZR250 | 18 | 37'12 | 11/18 |
8 | 19 | i“¡@i | ‚s‚d‚`‚l@ƒTƒCƒNƒƒvƒX | SDR200 | 18 | 37'29 | 17/18 |
9 | 3 | ‰¶“c@‰h | ‚f|‚e‚n‚q‚b‚d | NSR250R | 18 | 37'26 | 16/18 |
10 | 62 | ‰““¡@Ÿ | ‚x‚y‚qE‚l‚r‚s‚`‚l‚`•ƒNƒ‹[ƒY | ‚x‚y‚W‚O‚q | 18 | 37'26 | 14/18 |
11 | 01 | ˆî—Ñ@ŽOO | ‚s‚…‚‚@‚b‚‰‚Ž‚b‚‰‚ŽI | TZR250RS | 18 | 38'92 | 12/18 |
36 | Vˆä@‘× | ‚`‚q‚o | ZX-10 | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |||
2 | ¬–ö’Ã@‘ì–ç | ‚e‚’‚…‚…‚s‚…‚‚@ƒAƒ‹ƒoƒgƒƒX | ZXR400R | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |||
14 | â–{@W | ƒ`[ƒ€‚r‚`‚j‚`‚l‚n‚s‚n | ƒO[ƒX350 | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |||
Fastest Lap@8@ŽR“c@^O@34'68iƒR[ƒXƒŒƒR[ƒhF'93 Rd4@Žuì@F”V@32'09j |
Class‚a@“VŒóF°‚ê@˜H–ÊFƒhƒ‰ƒC | |||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Besttime | Lap |
1 | 03 | ù–ì@”Ž | ƒ`[ƒ€“Œ–¼ƒJƒƒTƒL | ƒ[ƒtƒ@[400 | 11 | 37'99 | 6/11 |
2 | 04 | …–ì@Šî‹N | ‚sD‚vD‚bD‚e | CB125JX | 11 | 40'02 | 6/11 |
3 | 02 | ›Œ´@¹•F | @‚a|ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[ | ZZ-R1100 | 11 | 42'38 | 5/11 |
61 | “ú–쌴@O‹K | TEAM@‚x‚f‚r@_“Þì•‚a‚r | NSR250R | ƒŠƒ^ƒCƒ„ | |||
Fastest Lap@03@ù–ì@”Ž@37'99 |
›Œ´¹•F‘IŽè‚ÌZZ-R1100B
•\²Ž®‚ÌŽi‰ï‚𖱂߂éŽåÃŽÒB
‘Sˆõ‚Ì•\²‚ªI‚í‚Á‚½‚Æ‚±‚ëB
‚P`‚RˆÊ‚܂ł̇ˆÊ‚ÍA
‘æ‚Pí‚Æ‘S‚“¯‚¶‚¾‚Á‚½B
ƒVƒƒƒ“ƒpƒ“ƒVƒƒƒ[‚Ì—lŽqB
ŽåÃŽÒ‚Ì—Fl‚̼–{‚³‚ñ—¦‚¢‚éƒJƒƒTƒLŒR’c‚ªƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‚Æ‚µ‚Ä‚â‚Á‚Ä‚«‚Ä‚¢‚½B
¼–{‚³‚ñ‚ÍŒ»ÝA”ª‰¤Žq‚É‚Äw–k‘½–€ƒ‚[ƒ^[ƒX”ª‰¤Žqx‚Æ‚¢‚¤ƒoƒCƒNƒVƒ‡ƒbƒv‚ðƒI[ƒvƒ“‚µ‚Ä‚¢‚éB