◆トップページへ > リザルトへ |
590cc以上の2気筒以上車
Pos | Rider | Round1 8/30 | Round2 12/28 | Total | ||
Race1 | Race2 | Race1 | Race2 | |||
1 | 新井 泰緒 | 30 | 30 | 25 | 25 | 110 |
2 | 北村 圭輔 | 27 | 24 | 22 | 21 | 94 |
3 | 岩野 慶之 | 13 | 25 | 27 | 27 | 92 |
4 | 新井 章男 | 25 | 23 | 18 | 19 | 85 |
5 | 鈴木 義章 | 24 | 21 | 17 | 17 | 79 |
6 | 進藤 進 | 14 | 20 | 21 | 22 | 77 |
7 | 古賀 淳市 | 20 | 14 | 15 | 16 | 65 |
8 | 野口 貴史 | 17 | 16 | 16 | 15 | 64 |
9 | 川島 英次 | 30 | 30 | 60 | ||
10 | 長島 学 | 24 | 24 | 48 | ||
11 | A・アバー | 23 | 23 | 46 | ||
12 | 森谷 靖史 | 19 | 27 | 46 | ||
13 | 清水 俊弥 | 23 | 22 | 45 | ||
14 | 橋本 昌明 | 22 | 19 | 41 | ||
15 | 大久保 忠義 | 15 | 13 | 13 | 41 | |
16 | 井上 哲悟 | 20 | 20 | 40 | ||
17 | 高野 慶太郎 | 21 | 18 | 39 | ||
18 | 鈴木 義信 | 19 | 18 | 37 | ||
19 | 織田 崇 | 18 | 17 | 35 | ||
20 | 青戸 三徳 | 16 | 15 | 31 | ||
21 | 伴野 勝己 | 12 | 14 | 26 | ||
22 | 本郷 正三 | 13 | 12 | 25 | ||
23 | 秋田 泰志 | 14 | 14 |
Pos | Rider | Round1 8/30 | Round2 12/28 | Total | ||
Race1 | Race2 | Race1 | Race2 | |||
1 | 新井 泰緒 | 30 | 30 | 27 | 27 | 114 |
2 | 北村 圭輔 | 27 | 24 | 25 | 25 | 101 |
3 | 新井 章男 | 25 | 23 | 23 | 23 | 94 |
4 | 鈴木 義章 | 24 | 22 | 22 | 22 | 90 |
5 | 野口 貴史 | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 |
6 | 川島 英次 | 30 | 30 | 60 | ||
7 | 森谷 靖史 | 23 | 27 | 50 | ||
8 | 井上 哲悟 | 24 | 24 | 48 | ||
9 | 岩野 慶之 | 20 | 25 | 45 | ||
10 | 青戸 三徳 | 21 | 20 | 41 |
126cc以上の単気筒車及び126cc以上589cc以下の2気筒以上車
Pos | Rider | Round1 8/30 | Round2 12/28 | Total | ||
Race1 | Race2 | Race1 | Race2 | |||
1 | 近藤 友宏 | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 |
2 | 鈴木 聡一 | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 |
3 | 平井 圭 | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 |
4 | 加藤 祐起 | 30 | 30 | 60 | ||
5 | A・アバー | 30 | 30 | 60 | ||
6 | 関野 徹 | 27 | 27 | 54 | ||
7 | 池田 雅彦 | 27 | 27 | 54 | ||
8 | 渡部 敏雄 | 23 | 25 | 48 | ||
9 | 宇田川 顕史 | 24 | 24 | 48 | ||
10 | 阿部 裕之 | 22 | 22 | 44 | ||
11 | 松本 康宏 | 20 | 22 | 42 | ||
12 | 秋田 泰志 | 19 | 19 | 38 |
Pos | Rider | Round1 8/30 | Round2 12/28 | Total | ||
Race1 | Race2 | Race1 | Race2 | |||
1 | 平井 圭 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2 | 阿部 裕之 | 27 | 27 | 54 |
【解説】 |
2002年度ROMCのランキングにおいては、同ポイントのライダーは、上位入賞回数が多い者が上位となり、上位入賞回数も同じ場合には、第2レースで上位だった者が上位となり、こちらにおいても全く同じ結果だった場合には、参加台数の多いレースにて上位入賞したライダーを上位とします! |
2002年 第2戦へ | 2003年 第1戦へ | ページのトップへ |