◆トップページへ > リザルトへ > 2002 第1戦リザルトのトップへ |
2002 ROMC たのしくやろうぜカップ
Round1(8/30)
Qualifying Practices
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Time | Lap | |
1 | 23 | 加藤 祐起 | 2stモンスターズ | 85 | RG500Γ | 47.856 | 11/21 |
2 | 1 | 関野 徹 | 青竹ふみふみ | 92 | NSR250R SP | 48.070 | 6/14 |
3 | 17 | 岩野 慶之 | 日刊ロリータ&足立Z会 | 81 | Z1000ポリス | 48.252 | 28/28 |
4 | 2 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&東京ユニオン物流 | 83 | GSX1100S刀 | 48.583 | 12/23 |
5 | 91 | 北村 圭輔 | ブルーサンダース | 84 | Z1100R | 48.603 | 25/27 |
6 | 83 | 新井 泰緒 | 西新井ジゴローズ | 79 | Z1000MKU | 48.894 | 26/27 |
7 | 14 | 近藤 友宏 | だびんちR | 90 | NSR250R | 49.330 | 12/25 |
8 | 9 | 新井 章男 | 足立Z会 ARP | 92 | ゼファー1100 | 50.049 | 22/24 |
9 | 5 | 清水 俊弥 | GG−FORCE | 90 | ブロスP1 | 50.069 | 18/19 |
10 | 22 | 橋本 昌明 | 2stモンスターズ | 93 | ZXR750 | 50.319 | 21/25 |
11 | 8 | 鈴木 義章 | 足立Z会新宿 | 74 | Z1 | 50.738 | 19/25 |
12 | 31 | 渡部 敏雄 | ロケット・ピットイン | 91 | GSX-R400R | 50.975 | 26/27 |
13 | 56 | 高野 慶太郎 | ニッシンハイターズ | 99 | YZF-R1 | 51.829 | 17/26 |
14 | 57 | 宇田川 顕史 | ニッシンハイターズ | 90 | NSR250R | 51.867 | 18/20 |
15 | 73 | 織田 崇 | アジア部品RRR | 01 | GSX-R1000 | 51.938 | 18/19 |
16 | 32 | 進藤 進 | ウオッブル ダンサー | 85 | GSX-R750 | 52.410 | 17/19 |
17 | 11 | 古賀 淳市 | 関野さんの弟子(娘はもらった) | 97 | VTR1000F | 52.608 | 24/26 |
18 | 3 | 青戸 三徳 | Road Magician | 94 | GSX1100S刀 | 53.081 | 18/23 |
19 | 7 | 野口 貴史 | 足立Z会 | 73 | Z1 | 53.570 | 18/20 |
20 | 41 | 佐々木 信弥 | TWMC | CBX250S | 53.717 | 15/19 | |
21 | 4 | 松本 康宏 | 焼肉味一 | グース350 | 54.858 | 17/24 | |
22 | 72 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 54.889 | 19/25 |
23 | 21 | 平井 圭 | ハートブレイカーズ2002 | 00 | TW200 | 55.532 | 18/19 |
24 | 42 | 鈴木 聡一 | TWMC | 01 | KTM520SX | 55.702 | 10/23 |
25 | 71 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 88 | NSR250R | 59.812 | 22/22 |
6 井上哲悟選手は、直前に開催された『もて耐』でのケガにより、当日不参加となりました。 |
|||||||
Weather: Fine TRACK condition: Dry 08/30/2002 Start 13:00 End 13:25 |
ページのトップへ |