◆トップページへ > リザルトへ > 2002 第1戦リザルトのトップへ |
2002 ROMC たのしくやろうぜカップ
Round1(8/30)
Results
RACE 1 Laps 12 = 13.92km |
|||||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Gap | Fastest Lap | ||
1 | 23 | 加藤 祐起 | 2stモンスターズ | 85 | RG500Γ | 12 | 47.836 | 4 | |
2 | 1 | 関野 徹 | 青竹ふみふみ | 92 | NSR250R SP | 12 | 04.934 | 48.064 | 7 |
3 | 83 | 新井 泰緒 | 西新井ジゴローズ | 79 | Z1000MKU | 12 | 07.025 | 48.929 | 3 |
4 | 91 | 北村 圭輔 | ブルーサンダース | 84 | Z1100R | 12 | 10.073 | 48.467 | 4 |
5 | 9 | 新井 章男 | 足立Z会 ARP | 92 | ゼファー1100 | 12 | 12.279 | 49.402 | 5 |
6 | 8 | 鈴木 義章 | 足立Z会新宿 | 74 | Z1 | 12 | 14.907 | 49.866 | 3 |
7 | 5 | 清水 俊弥 | GG−FORCE | 90 | ブロスP1 | 12 | 15.330 | 49.445 | 6 |
8 | 14 | 近藤 友宏 | だびんちR | 90 | NSR250R | 12 | 15.682 | 49.568 | 6 |
9 | 22 | 橋本 昌明 | 2stモンスターズ | 93 | ZXR750 | 12 | 16.010 | 50.153 | 6 |
10 | 56 | 高野 慶太郎 | ニッシンハイターズ | 99 | YZF-R1 | 12 | 16.220 | 50.290 | 6 |
11 | 57 | 宇田川 顕史 | ニッシンハイターズ | 90 | NSR250R | 12 | 49.611 | 52.382 | 4 |
12 | 31 | 渡部 敏雄 | ロケット・ピットイン | 91 | GSX-R400R | 12 | 50.702 | 50.076 | 4 |
13 | 11 | 古賀 淳市 | 関野さんの弟子(娘はもらった) | 97 | VTR1000F | 12-1 | 1Lap | 52.174 | 4 |
14 | 2 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&東京ユニオン物流 | 83 | GSX1100S刀 | 11 | 1Lap | 48.063 | 4 |
15 | 73 | 織田 崇 | アジア部品RRR | 01 | GSX-R1000 | 11 | 1Lap | 52.315 | 10 |
16 | 7 | 野口 貴史 | 足立Z会 | 73 | Z1 | 11 | 1Lap | 53.344 | 3 |
17 | 3 | 青戸 三徳 | Road Magician | 94 | GSX1100S刀 | 11 | 1Lap | 52.733 | 3 |
18 | 42 | 鈴木 聡一 | TWMC | 01 | KTM520SX | 11 | 1Lap | 54.077 | 11 |
19 | 72 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 11 | 1Lap | 55.594 | 5 |
20 | 21 | 平井 圭 | ハートブレイカーズ2002 | 00 | TW200 | 11 | 1Lap | 55.304 | 6 |
21 | 4 | 松本 康宏 | 焼肉味一 | グース350 | 11 | 1Lap | 55.559 | 11 | |
22 | 71 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 88 | NSR250R | 11 | 1Lap | 58.203 | 2 |
23 | 32 | 進藤 進 | ウオッブル ダンサー | 85 | GSX-R750 | 5 | 7Laps | 50.518 | 3 |
24 | 17 | 岩野 慶之 | 日刊ロリータ&足立Z会 | 81 | Z1000ポリス | 5 | 7Laps | 47.886 | 3 |
11 古賀淳市選手は、イエローコーション時の追越し違反の為、1周減算。 41 佐々木信弥選手は、スタートせず、リタイヤ。 記念すべき復活したROMC第1戦は、残暑厳しい猛暑の中、総勢26名のエントリーがあり、決勝レースは24台の出走となった。 第1レースでは、岩野選手がZのパワーを生かし、勢い良くホールショットを奪い、それに加藤選手、新井泰緒選手がつけ、予選2番手の関野選手は並み居るハイパワー車に対してスタートが苦しいのか4番手につける。そして、こちらの関野選手に襲いかかろうと、5番手の刀に乗る森谷選手が関野選手とバトルを繰り広げた。再びトップ集団に話を戻すと、スタートしてから4周目あたりまでは、毎週あらゆるコーナーにてスライドを披露していた、大変アグレッシブな走りでトップを走っていた岩野選手が観客の目を楽しませていたが、岩野選手がツバメ返し先のヘアピン立ち上がり付近で痛恨の転倒! これによりフル・コース・コーションとなってしまったが、岩野選手は自力でピットまで戻ったものの、残念ながらリタイヤとなってしまった。その後、レースは再び再開されることとなったが、結局、岩野選手の脱落により、自動的に加藤選手がトップに立ち、森谷選手も転倒により大きく順位を落とし、関野選手が加藤選手を追う形となり、これに新井泰緒選手がつけるが、結局、このままの順位でゴールすることとなり、加藤選手が那須でのROMCにおいて、記念すべき最初のウィナーとなった。タイム的にも、予選、決勝と加藤選手は47秒台に入れており、絶版車にもかかわらず、素晴らしい走りだった。 後方では、3位から6位までを、カワサキ系の空冷リッターマルチ車が、レーサーレプリカを押さえて上位に食い込むが、特にその中でも北村選手が成長著しいと言え、このレースにおいてはベストタイムも新井泰緒選手を上回っており、今後はレースの駆け引きなど覚えれば、恐ろしい存在となるだろう。 Fastest lap: 47 加藤 祐起 47.836 Weather: Fine TRACK condition: Dry 08/30/2002 Start 13:45 |
RACE 2 Laps 12 = 13.92km |
|||||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Gap | Fastest Lap | ||
1 | 23 | 加藤 祐起 | 2stモンスターズ | 85 | RG500Γ | 12 | 47.333 | 8 | |
2 | 83 | 新井 泰緒 | 西新井ジゴローズ | 79 | Z1000MKU | 12 | 00.090 | 48.000 | 10 |
3 | 2 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&東京ユニオン物流 | 83 | GSX1100S刀 | 12 | 02.175 | 48.154 | 10 |
4 | 1 | 関野 徹 | 青竹ふみふみ | 92 | NSR250R SP | 12 | 06.593 | 47.333 | 9 |
5 | 17 | 岩野 慶之 | 日刊ロリータ&足立Z会 | 81 | Z1000ポリス | 12 | 06.633 | 48.390 | 8 |
6 | 91 | 北村 圭輔 | ブルーサンダース | 84 | Z1100R | 12 | 09.125 | 48.950 | 5 |
7 | 9 | 新井 章男 | 足立Z会 ARP | 92 | ゼファー1100 | 12 | 12.882 | 49.417 | 8 |
8 | 5 | 清水 俊弥 | GG−FORCE | 90 | ブロスP1 | 12 | 13.128 | 49.664 | 9 |
9 | 8 | 鈴木 義章 | 足立Z会新宿 | 74 | Z1 | 12 | 14.329 | 49.644 | 10 |
10 | 32 | 進藤 進 | ウオッブル ダンサー | 85 | GSX-R750 | 12 | 19.796 | 50.156 | 6 |
11 | 22 | 橋本 昌明 | 2stモンスターズ | 93 | ZXR750 | 12 | 23.230 | 50.154 | 9 |
12 | 31 | 渡部 敏雄 | ロケット・ピットイン | 91 | GSX-R400R | 12 | 26.371 | 49.910 | 12 |
13 | 56 | 高野 慶太郎 | ニッシンハイターズ | 99 | YZF-R1 | 12 | 30.460 | 50.540 | 11 |
14 | 73 | 織田 崇 | アジア部品RRR | 01 | GSX-R1000 | 12 | 35.824 | 51.244 | 11 |
15 | 7 | 野口 貴史 | 足立Z会 | 73 | Z1 | 12 | 45.506 | 52.659 | 9 |
16 | 3 | 青戸 三徳 | Road Magician | 94 | GSX1100S刀 | 12 | 45.908 | 52.397 | 9 |
17 | 57 | 宇田川 顕史 | ニッシンハイターズ | 90 | NSR250R | 12 | 46.197 | 51.608 | 12 |
18 | 11 | 古賀 淳市 | 関野さんの弟子(娘はもらった) | 97 | VTR1000F | 12 | 47.572 | 52.121 | 9 |
19 | 42 | 鈴木 聡一 | TWMC | 01 | KTM520SX | 11 | 1Lap | 53.070 | 10 |
20 | 4 | 松本 康宏 | 焼肉味一 | グース350 | 11 | 1Lap | 53.439 | 9 | |
21 | 72 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 11 | 1Lap | 54.217 | 7 |
22 | 21 | 平井 圭 | ハートブレイカーズ2002 | 00 | TW200 | 11 | 1Lap | 54.901 | 7 |
23 | 14 | 近藤 友宏 | だびんちR | 90 | NSR250R | 10 | 2Laps | 49.500 | 3 |
24 | 71 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 88 | NSR250R | 7 | 5Laps | 1,01.077 | 5 |
41 佐々木信弥選手は、スタートせず、リタイヤ。 第2レースでは、岩野選手が無事復帰し、再びスタートでホールショットを奪い、その後にΓの加藤選手、Zを駆るROMC常連の新井泰緒選手がつけ、その後にNSRの関野選手、刀に乗る森谷選手が続く。ちなみに、新井泰緒選手と森谷選手は、7月14日開催の『DETHCROSS杯』のクラスAにて、15位に森谷選手、16位に新井泰緒選手が入っていて、今回因縁の対決となったのだが、2人は『DETHCROSS杯』では、49秒台前半のタイムだったのだが、今回は2人とも48秒台前半にまでタイムを寄せ、わずか1ヶ月半の間に1秒もタイムを縮めたことになった。やはり、練習走行と違い、レースにてライバルと争うことが、ライダーの成長を促進させるというのは事実のようだ。そんな2人に圧倒されたのか、'94ROMCチャンプの関野選手は4番手となってしまい、岩野選手も1コーナーでのオーバーランにより後退し、ゴール間際では新井泰緒選手が加藤選手に並んでゴールしたのだが、100分の9秒差とわずかに届かず、加藤選手の完全勝利を阻むことができなかった。結局加藤選手が第1第2レースとも完全制覇を果たし、2位には森谷選手との因縁の対決には勝利した新井泰緒選手が入り、惜しくも森谷選手は3位となった。そして、4位に入った関野選手は、順位こそ振るわなかったが、この日、岩野選手及び加藤選手に続いて3人目の47秒台のタイムをこのレースで叩き出し、加藤選手と全く同じタイムにて、加藤選手と共にコースレコードを樹立した。 後方では、第1レースにて、岩野選手の転倒により赤旗中断になるのではないかと、ピットインしてしまった進藤選手が、このレースでは本領を発揮しはじめ、これまた因縁の対決となった橋本選手は進藤選手を追いかける形となったが、わずかに届かず、結果は上記の通りとなった。しかし、この2人はベストタイムも1000分の2秒しか違わず、実力は肉迫していると言えるので、今後もこの2人のバトルが楽しみである。 Fastest lap: 47 加藤 祐起 47.333 1 関野 徹 47.333 Weather: Fine TRACK condition: Dry 08/30/2002 Start 14:20 |
ページのトップへ |