WWW.ROMC.JP
 ◆トップページへ > リザルトへ > 2003 第1戦のリザルトのトップへ
2003 ROMC たのしくやろうぜカップ
Round1(5/2)

Qualifying Practices

ファンキーにいこうぜクラス

Pos No, Rider Team Machin Time
1 11 北山 瑞樹 自信がないよ 01 GSX-R1000 46.956
2 19 森谷 靖史 奥多摩刀会&カタナバカ団 83 GSX1100S刀 48.805
3 1 A.アバー TWMC 01 GSX-R1000 49.132
4 57 池田 雅彦 ナガト レーシング 01 SV650S 49.888
5 3 渡部 純兵 TISレーシング 02 YZF-R6 51.414
6 7 大久保 忠義 アジア部品 99 YZF-R1 51.845
7 2 吉田 隆幸 のほほん 00 ZX-12R 51.878
8 9 大貫 淳 La Ricetta 00 SS900ie 51.910
9 8 秋田 泰志 アジア部品 01 996monopost 52.216
10 69 織田 崇 アジア部品 01 GSX-R1000 53.449
11 91 伴野 勝己 ナガト レーシング 02 ホーネット900 56.035
12 20 田村 嘉麿 Team Checker’s SS900ie 57.099
13 6 阿部 裕之 アジア部品 83 VF750F 58.001


5 小林弘人選手は予選出走せずリタイヤ。

22 西尾拓也選手はイエローフラッグ無視によるペナルティーによりピットスタート。



天候:晴れ
コース状況:ドライ

2003/05/02 スタート15:00 エンド 15:15


たのしくやろうぜクラス

Pos No, Rider Team Machin Time
1 4 中村 文男 ムサシスピード 99 91TZ+SRX-6 53.772
2 29 高原 ねこ おねこさまれーしんぐ 94 NSR250R 54.101
3 10 伊藤 弘太 アジア部品 RVF400 57.884
4 43 中谷 和紀 TWMC 99 KTM640DUKE 58.376


天候:晴れ
コース状況:ドライ

2003/05/02 スタート15:00 エンド 15:15

ページのトップへ