◆トップページへ > リザルトへ > 2003 第2戦リザルトのトップへ |
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Time | |
1 | 14 | A・アバー | TWMC | 01 | GSX-R1000 | 55.859 |
2 | 11 | 北山 瑞樹 | 自信がないよ | 01 | GSX-R1000 | 56.631 |
3 | 31 | 野田 安男 | YOUYUwith31 | 03 | CBR600RR | 57.113 |
4 | 1 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 58.903 |
5 | 19 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&カタナバカ団 | 83 | GSX1100Sカタナ | 1'00.723 |
6 | 64 | 福島 弥 | カタナバカ団のってけR | 92 | GSX1100Sカタナ | 1'00.803 |
7 | 30 | 渡部 純兵 | TISレーシング | 02 | YZF-R6 | 1'00.930 |
8 | 4 | 萩原 昌臣 | 奥多摩刀会 | 84 | GSX1100Sカタナ | 1'02.180 |
9 | 34 | 片谷 達也 | カタナおやじ・M&T R | 82 | GSX750Sカタナ | 1'02.330 |
10 | 8 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 01 | 996 Monopost | 1'02.826 |
11 | 62 | 小泉 司 | うすまゆ星人の密かな野望 | 96 | ゼファー750 | 1'03.530 |
12 | 2 | 吉田 隆幸 | のほほん | 00 | ZX-12R | 1'04.124 |
13 | 49 | 高橋 栄司 | ガレージリンクス | 01 | GSX-R1000 | 1'04.295 |
14 | 7 | 二宮 慎一郎 | ROAD Walker<S> | 01 | VTR1000 SP1 | 1'05.506 |
15 | 24 | 西中村 賢 | スチャラカ社員 | 99 | ZX-6R | 1'05.838 |
16 | 6 | 阿部 裕之 | アジア部品 | 83 | ゼファー400 | 1'07.335 |
17 | 33 | 古川 聰 | のほほん | ZX-12R | 1'07.405 | |
18 | 10 | 秋山 崇 | MAKE&TRY Racing | 00 | CBR900RR | 1'09.222 |
19 | 77 | 井上 敦 | カタナバカ団&三多摩バカ団RT | 99 | GSX1100Sカタナ | 1'12.504 |
5 大貫淳選手は、当日不参加。 3 鈴木一眞選手は予選出走せずリタイヤ。 9 宮嵜経光選手は予選出走せずリタイヤ。 56 田形孝雄選手は予選出走せずリタイヤ。 30 渡部純兵選手はイエローフラッグ無視によるペナルティーによりピットスタート。 天候:雨 コース状況:ウェット 2003/07/19 スタート13:30 エンド 13:55 |
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Time | |
1 | 38 | 森山 透 | スマイルパブリシティRT | 96 | RG125Γ | 1'04.185 |
2 | 12 | 満尾 隆弘 | アジア部品 | 88 | KR-1 | 1'04.537 |
3 | 55 | 清水 徹也 | OLD BOYS | 96 | KTM デューク | 1'05.376 |
23 江島公選手は、直前の練習時の転倒による脱臼の為、当日不参加となりました。 38 森山透選手はイエローフラッグ無視によるペナルティーによりピットスタート。 天候:雨 コース状況:ウェット 2003/07/19 スタート13:30 エンド 13:55 |
ページのトップへ |