◆トップページへ > リザルトへ > 2003 第3戦のリザルトへ |
Laps 24= 27.504km | |||||||||
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Laps | Gap | Fastest Lap | ||
1 | 11 | 北山 瑞樹 | 自信がないよぉ | 01 | GSX-R1000 | 24 | 45.870 | 16 | |
2 | 2 | A・アバー | TWMC | 01 | GSX-R1000 | 24 | 17.086 | 47.053 | 4 |
3 | 31 | 野田 安男 | YOUYU with 31(ユウユ ウィズ ミー) | 03 | CBR600RR | 24 | 20.258 | 47.098 | 7 |
4 | 19 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&カタナバカ団 | 83 | GSX1100Sカタナ | 24 | 22.849 | 47.551 | 7 |
5 | 30 | 渡部 純兵 | TISレーシング | 02 | YZF-R6 | 24 | 53.831 | 48.517 | 21 |
6 | 50 | 日暮 徹哉 | バカバッカーズ | 99 | モンスター900 | 23 | 1Lap | 48.709 | 22 |
7 | 1 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 23 | 1Lap | 48.351 | 18 |
8 | 25 | 阿部 亮介 | まったりレーシング | 92 | CBR600F | 23 | 1Lap | 49.518 | 17 |
9 | 24 | 西中村 賢 | スチャラカ社員 | 00 | ZX-6R | 23 | 1Lap | 50.489 | 18 |
10 | 4 | 冨岡 春彦 | TEAM 冨岡工務店 | 02 | R1100S | 22 | 2Laps | 51.173 | 20 |
11 | 74 | 鈴木 照幸 | TEAM 冨岡工務店 | 02 | MH900e | 22 | 2Laps | 51.568 | 17 |
12 | 35 | 宇津木 教芳 | R.F.team JUN | CB400SF | 22 | 2Laps | 50.110 | 15 | |
13 | 34 | 片谷 達也 | カタナおやじ・M&Tレーシング | 82 | GSX750Sカタナ | 22 | 2Laps | 51.943 | 15 |
14 | 47 | 中村 努 | MST・RT&武蔵スピード | GSX400Sカタナ | 22 | 2Laps | 52.457 | 22 | |
15 | 99 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 01 | 996 モノポスト | 22 | 2Laps | 51.138 | 6 |
16 | 15 | 渋谷 英雄 | チーム・ストロベリー | 02 | GSX-R600 | 21 | 3Laps | 49.963 | 15 |
17 | 6 | 阿部 裕之 | アジア部品+セカンドステージ | 90 | ゼファー400 | 21 | 3Laps | 56.108 | 16 |
18 | 8 | 安海 弘晃 | アズア部品?アジア部品です! | 94 | RF400RV | 20 | 4Laps | 59.161 | 4 |
16 梅田康行選手はスタートせずリタイヤ。 予選では、初参加の梅田康行選手が奥のヘアピン立ち上がりで転倒し、決勝出場することができなかった他は、順調に全車タイムアタックしたものの、フルコースコーション時にて前車との車間がつまってしまったことで、上位陣はあまりタイムが伸びなかった。 決勝では、ポールポジションから飛び出した北山瑞樹選手が、他を寄せ付けないスピードで後続車を引き離し優勝した。北山瑞樹選手は、第1コーナー進入でリヤタイヤをスライドさせるのが特徴だが、今回のレースでは、最終コーナー進入でもリヤタイヤをスライドさせていたようだ。 そして、予選4番手からスタートし、1周目は2番手で戻ってきた森谷靖史選手は、その後ジリジリと後退し、2位にはA・アバー選手、3位には野田安男選手が入り、森谷靖史選手は残念ながら4位となってしまった。 5位争いは、渡部純兵選手と初参加の日暮徹哉選手の間で繰り広げられたが、予選では6番手だった渡部純兵選手がこれを制した。 今回のレースは、大荒れだった第2戦とはうってかわって、転倒者もなく、極めてスムーズにレースが進行した。予選と決勝の間のインターバルが長かったことも、その要因かもしれないが、レースが初めてというビギナーライダーがほとんどおらず、したたかなベテランライダーが多かったことが最大の要因だったのかもしれない。 ファーステストラップ:11 北山瑞樹選手 45.870 天候:晴れ コース状況:ドライ |
ページのトップへ |