◆トップページへ > リザルトへ > 2003 第5戦のリザルトへ |
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Time | Lap | |
1 | 11 | 北山 瑞樹 | 走るダメ人間 | 01 | GSX-R1000 | 46.199 | 16/18 |
2 | 2 | A・アバー | TWMC | 01 | GSX-R1000 | 47.241 | 16/16 |
3 | 34 | 荒木 正夫 | チーム亀石 | 02 | GSX-R750 | 47.338 | 9/16 |
4 | 30 | 渡部 純兵 | TISレーシング | 02 | YZF-R6 | 47.508 | 14/25 |
5 | 50 | 日暮 徹哉 | バカバッカーズ | 99 | モンスター900 | 48.307 | 11/24 |
6 | 1 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 49.103 | 13/21 |
7 | 24 | 西中村 賢 | スチャラカ社員 | 00 | ZX-6R | 49.876 | 14/22 |
8 | 99 | 秋田 泰志 | アジア部品 | 01 | 996 monopost | 50.990 | 11/21 |
9 | 8 | 本田 真人 | アジア部品 | 01 | CBR600F4i | 51.634 | 12/19 |
10 | 19 | 原 透修 | チーム シュール | 83 | CB1100F | 51.737 | 10/24 |
11 | 21 | 原 芳勝 | チーム シュール | 84 | Z1100R | 53.542 | 11/19 |
12 | 32 | 長谷川 実嗣 | チーム シュール | 83 | GPZ750 | 54.033 | 7/23 |
13 | 15 | 鈴木 光 | チーム シュール | 83 | CB1100F | 56.451 | 22/22 |
天候:晴れ コース状況:ドライ 2003/10/03 スタート13:00 エンド 13:25 |
ページのトップへ |