◆トップページへ > リザルトへ > 2004 第1戦のリザルトへ |
Pos | No, | Rider | Team | Machin | Time | Lap | |
1 | 11 | 北山 瑞樹 | グミチョコパイン | 04 | CBR1000RR | 45.278 | 23/25 |
2 | 34 | 荒木 正夫 | SP亀石レーシング | 04 | GSX-R600 | 45.392 | 20/20 |
3 | 5 | 稲葉 秀 | TEAM speed☆star | 00 | CBR929RR | 46.123 | 16/18 |
4 | 9 | 中丸 陽一郎 | なんちゃって草レーサー | 02 | CBR954RR | 46.185 | 10/22 |
5 | 19 | 森谷 靖史 | 奥多摩刀会&カタナバカ団 | 83 | GSX1100S刀 | 47.002 | 12/18 |
6 | 62 | 小嶋 卓也 | SHOWA44 | 92 | NSR250R | 47.390 | 16/19 |
7 | 25 | 後藤田 祐己太 | 草食動物 | 99 | GSX1300R隼 | 47.675 | 15/24 |
8 | 7 | 山端 康弘 | TEAM speed☆star | 03 | CBR954RR | 47.741 | 18/26 |
9 | 23 | 日暮 徹哉 | バカバッカーズ | 99 | モンスター900 | 47.965 | 7/18 |
10 | 3 | 大久保 忠義 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 48.019 | 25/25 |
11 | 37 | 八木澤 幸紀 | 頑張るぞーR | 93 | TZR250RS | 48.321 | 16/16 |
12 | 29 | 中西 信藏 | がんばるぞーR | 90 | NSR250R | 48.889 | 26/27 |
13 | 14 | 松江 賢一郎 | KGT | 99 | モンスター900 | 49.079 | 29/30 |
14 | 6 | 奥田 裕司 | ロッセ | 04 | ZX-10R | 49.360 | 28/28 |
15 | 76 | 福島 弥 | バイクde遊び隊! | 92 | GSX1100S刀 | 49.386 | 8/27 |
16 | 18 | 小野田 靖 | ガレージしょうのう | 92 | GSX1100S刀 | 52.826 | 6/17 |
天候:晴れ コース状況:ドライ 2004/10/22 スタート13:00 エンド 13:25 今回、北山瑞樹選手のタイムは、ROMCのコースレコードとなりました。 (前回までのコースレコード:'03 Rd7 決勝 荒木正夫選手 45.488) |
★第1戦のクラス分け (第1戦は、オートバイであれば何でもアリというマシンレギュレーションで開催されました)
|
ページのトップへ |