◆トップページへ > リザルトへ > 2004 第2戦のリザルトへ |
Pos | No, | Rider | age | Team | Machin | Time | Lap | |
1 | 72 | 岸本 吉広 | 32 | 梨本塾レーシング | 04 | CBR600RR | 44.267 | 9/19 |
2 | 34 | 荒木 正夫 | 35 | SP亀石レーシング | 04 | GSX-R600 | 44.489 | 6/8 |
3 | 11 | 北山 瑞樹 | 32 | シングルトン | 04 | CBR1000RR | 44.826 | 11/22 |
4 | 9 | 中丸 陽一郎 | 37 | なんちゃって草レーサー | 02 | CBR954RR | 45.713 | 9/14 |
5 | 10 | 寺尾 雄一郎 | 33 | 草レーサー&レゴテック | 02 | GSX1300R隼 | 45.984 | 7/20 |
6 | 4 | 中澤 孝介 | 22 | 峠のよろず屋&Garage F.C.B. | 03 | ZX-6RR | 46.348 | 13/21 |
7 | 5 | 稲葉 秀 | 30 | TEAM speed☆star | 00 | CBR929RR | 46.741 | 11/16 |
8 | 17 | 渡部 純兵 | 23 | TIS | 02 | YZF-R6 | 47.274 | 17/19 |
9 | 8 | 熊谷 直隆 | 37 | RT.ORE-SUMMER | 99 | GSX1300R隼 | 47.394 | 7/21 |
10 | 25 | 後藤田 祐己太 | 29 | 仏壇みたいなバイクとおいら | 99 | GSX1300R隼 | 47.556 | 9/19 |
11 | 3 | 大久保 忠義 | 31 | アジア部品 | 99 | YZF-R1 | 47.812 | 9/22 |
12 | 2 | 橋本 雄一郎 | 33 | RED5 | 04 | GSX-R600 | 48.706 | 12/12 |
13 | 46 | 林 直哉 | 33 | スーパーチャージドロッケンロー | 86 | GSX-R1100 | 48.867 | 16/17 |
14 | 76 | 福島 弥 | 38 | バイクde遊び隊! | 94 | GSX1100S刀 | 49.745 | 16/18 |
15 | 39 | 冨田 大輔 | 28 | TEAM 自転車 | 01 | GSX1300R隼 | 50.109 | 19/20 |
16 | 30 | 新谷 嘉章 | 20 | speed☆star | 00 | CBR929RR | 50.216 | 7/12 |
17 | 19 | 森谷 靖史 | 37 | 奥多摩刀会&カタナバカ団 | 83 | GSX1100S刀 | 51.874 | 3/4 |
6 公門和樹選手と、23 日暮徹哉選手と、57 池田雅彦選手は、当日不参加となりました。 天候:晴れ コース状況:ドライ 2004/12/03 スタート13:00 エンド 13:25 |
★第2戦のクラス分け |
★バイカーボーイズクラス |
1001cc以上の4サイクル液冷(スズキ油冷含む)3気筒以上車 上記に該当するオートバイであれば、ベースマシン改造範囲共に自由! |
★スーパーバイククラス |
637cc以上1000cc以下の4サイクル液冷(スズキ油冷含む)3〜4気筒車 751cc以上の4サイクル水冷2気筒車 上記に該当するオートバイであれば、ベースマシン改造範囲共に自由! |
★スーパースポーツクラス |
590cc以上636cc以下の4サイクル水冷4気筒車 590cc以上750cc以下の4サイクル水冷2気筒車 上記に該当するオートバイであれば、ベースマシン改造範囲共に自由! |
★ストリートファイターズクラス |
590cc以上の4サイクル液冷(スズキ油冷含む)2気筒以上車で、バータイプのハンドルをトップブリッジよりも上に装着 上記に該当するオートバイであれば、ベースマシン改造範囲共に自由! |
★エアクールドクラス |
740cc以上の4サイクル空冷2気筒以上車 上記に該当するオートバイであれば、ベースマシン改造範囲共に自由! |
ページのトップへ |